V Herně je aktuálně 47 nainstalovaných her. Hry v Herně byly hrané 6,722x v celkovém čase 2 měs. 2 týd. 2 dny 14 hod. 57 min. 10 sek.
Úroveň | Uživatelské jméno | Skóre | Komentář | Datum | Hrané | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | unchained | 9,620 | pon 04. črc 2011 12:18:45 | 4 | 18 min. 18 sek | |
2 | kubice | 9,460 | úte 26. črc 2011 13:06:24 | 11 | 42 min. 42 sek | |
3 | mery | 9,360 | pát 08. črc 2011 20:51:15 | 11 | 54 min. 12 sek | |
4 | Screwface | 9,350 | úte 24. črc 2012 10:57:35 | 1 | 10 min. 33 sek | |
5 | Drobecek | 8,680 | sob 21. črc 2012 20:58:12 | 71 | 6 hod. 9 min. 58 sek | |
6 | Paarmen | 8,610 | čtv 21. črc 2011 13:44:26 | 8 | 29 min. 29 sek | |
7 | Condor | 8,590 | čtv 10. lis 2011 19:51:12 | 10 | 51 min. 41 sek | |
8 | Arsen6 | 8,570 | sob 31. led 2015 10:00:16 | 28 | 2 hod. 19 min. 59 sek | |
9 | buchy | 8,490 | stř 04. črc 2012 15:15:26 | 24 | 1 hod. 31 min. 40 sek | |
10 | Schlitze | 8,470 | sob 15. zář 2012 20:57:06 | 21 | 1 hod. 58 min. 4 sek |
Icicle Climb: Anonymous