V Herně je aktuálně 47 nainstalovaných her. Hry v Herně byly hrané 6,722x v celkovém čase 2 měs. 2 týd. 2 dny 14 hod. 57 min. 10 sek.
Hra | Skóre | Komentář | Datum | Hrané | Celkový čas | Průměrný čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3D Championship Golf | 43 | stř 06. lis 2013 2:52:32 | 2 | 19 min. 11 sek | 9 min. 35 sek | ||
Abys | 47,356 | sob 11. led 2014 23:17:19 | 60 | 1 den 10 hod. 57 min. 10 sek | 34 min. 57 sek | ||
Amoeba | 300 | stř 06. lis 2013 22:49:09 | 1 | 17 sek | 17 sek | ||
Battleship | 4,360 | pon 04. lis 2013 19:51:28 | 5 | 28 min. 49 sek | 5 min. 45 sek | ||
Bloody Pingu | 12,415 | sob 09. lis 2013 3:23:26 | 6 | 3 hod. 11 min. 50 sek | 31 min. 58 sek | ||
Bloody Seal Bounce | 105,765 | stř 06. lis 2013 0:22:38 | 4 | 26 min. 14 sek | 6 min. 33 sek | ||
Flamingo drive | 723 | stř 06. lis 2013 2:08:09 | 1 | 1 min. 58 sek | 1 min. 58 sek | ||
Gold Miner Classic | 1,853 | úte 05. lis 2013 21:53:40 | 1 | 3 min. 49 sek | 3 min. 49 sek | ||
Jungle Girl | 93 | stř 06. lis 2013 0:44:11 | 1 | 9 min. 18 sek | 9 min. 18 sek | ||
Pin Board | 80,036 | sob 02. lis 2013 23:11:30 | 4 | 27 min. 35 sek | 6 min. 53 sek |
Icicle Climb: Anonymous
Abys: Anonymous